Este motor IQ para evaporador, condensador y refrigerador comercial es un tipo de motor eléctrico sin escobillas. Trabaja con 220V/240V, 50/60Hz o 115V, 50/60Hz. La velocidad de rotación puede ser de 1300 o 1550RPM. La temperatura de trabajo es de -40 ℃ a +50 ℃.
El motor IQ es altamente eficaz y ahorrador de energía, gracias a la adopción de la tecnología de conmutación electrónica. Su eficiencia de trabajo es de alrededor del 60 %, 2 veces mayor que el motor tradicional de polo sombreado. Con una potencia de salida sin cambios, la potencia de entrada se reduce en 70 %, logrando de forma efectiva el ahorro de energía y disminuyendo la descarga de dióxido de carbono.
Características
1.El motor IQ adopta el mismo método de instalación que el motor de polo sombreado de la serie YJF para la sustitución directa.
2. Esta fabricado con materiales ecológicos, acorde con las exigencias de protección del medio ambiente de los estándares ROHS.
3. Nuestro producto cumple con la clasificación IP54 y la clase B de aislamiento.
4. Puede ser proporcionado con aspa especializada, soporte y la carcasa en malla.
5. El rodamiento no produce ruido, no requiere mantenimiento, y permite que la máquina eléctrica trabaje por un tiempo mucho más largo.
6. El sistema de control de los dispositivos de protección de sobreintensidad, sobretensión y subtensión de circuitos de mesa garantizan una operación segura y estable
7. El producto adopta el modo de operación continua S1.
8. Actualmente estamos aplicando para obtener las certificaciones VDE y UL.
Modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Velocidad de rotación (RPM) | Temperatura ambiente | A | B |
EC08-230 | 220/240 | 50/60 | 1300 | -40°C- +50°C | 60 | 43.5 |
EC08-115 | 115 | 50/60 | 1550 | -40°C- +50°C | ||
EC12-230 | 220/240 | 50/60 | 1300 | -40°C- +50°C | 68 | 43.5 |
EC12-115 | 115 | 50/60 | 1550 | -40°C- +50°C | ||
EC20-230 | 220/240 | 50/60 | 1300 | -40°C- +50°C | 75 | 51.5 |
EC20-115 | 115 | 50/60 | 1550 | -40°C- +50°C |
Modelo | Diámetro del aspa (mm) | Ángulo del aspa (°) | Potencia de entrada (funcionando al aire libre) (W) | Flujo de aire (funcionando al aire libre) (m3/h) |
EC08 | 154 | 22 | 2.5 | 150 |
154 | 28 | 3 | 190 | |
154 | 34 | 3.5 | 210 | |
172 | 22 | 3 | 240 | |
172 | 28 | 4.1 | 270 | |
172 | 34 | 5.5 | 300 | |
200 | 22 | 5 | 350 | |
200 | 28 | 6.5 | 400 | |
EC12 | 200 | 22 | 4.6 | 350 |
200 | 28 | 6 | 400 | |
200 | 34 | 8 | 460 | |
230 | 22 | 8.5 | 520 | |
230 | 28 | 15 | 720 | |
230 | 34 | 19 | 750 | |
254 | 22 | 15 | 700 | |
254 | 28 | 23 | 950 | |
EC20 | 254 | 22 | 12 | 700 |
254 | 28 | 20 | 950 | |
254 | 34 | 27 | 1000 | |
300 | 22 | 28 | 1400 |
Como fabricante experimentado del motor IQ (EC) para evaporador, condenador térmico y refrigerador comercial en China, ofrecemos una amplia variedad de productos que comprende el ventilador axial de pared, motor de polo sombreado para congelador y evaporador, motor con rodamiento, y mucho más.