Características
1. El motor de polo sombreado de la serie YJF es un motor de tipo monofásico con 2 o 4 polos. Nominalmente funciona con 220/240V, 50/60Hz y 400V, 50Hz, así como 110/120V, 50/60Hz.
2. En términos de potencia de salida, este producto está disponible 9 modelos con una potencia de salida mínima de 3W y una potencia de salida máxima de 34W. Usualmente, la potencia de salida puede regularse cambiando el espesor de laminación del núcleo de hierro, o cambiando los parámetros de bobinado.
3. El producto con una potencia de salida por debajo de 10W está equipado con el dispositivo de protección de impedancia, mientras que el que tiene más de 10 W de potencia de salida está equipado con el protector térmico. Tan pronto como la temperatura interna es de hasta 135 ± 5 ℃, el protector térmico cortará automáticamente la electricidad, para evitar posibles daños del motor.
4. El motor de polo sombreado es de la clase B de aislamiento y clasificación IP42. También está disponible el tipo IP44.
5. El producto estándar que proveemos está equipado con el rodamiento con aceite, por lo que se recomienda para instalarlo horizontalmente. Por otro lado, también se puede fabricar un producto diseñado con el rodamiento personalizado.
6. Este motor es capaz de funcionar durante más de 20.000 horas en promedio. Su temperatura de trabajo es de entre -30 ℃ y +60 ℃.
7. Antes de la operación, el cable de tierra tiene que estar en buena conexión con el dispositivo de puesta externa.
8. Esta máquina eléctrica ha sido certificado por la VDE, CE, ROHS y CCC. Puede ser suministrado con aspas, soporte, brida, así como otros accesorios para maximizar el rendimiento.
Potencia de salida | 3W | 5W | 7W | 10W | 16W | 18W | 20W | 25W | 34W | Diámetro del aspa | |||||||||
Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
Ángulo máximo | 31 | 31 | 34 | 34 | 254 | ||||||||||||||
28 | 28 | 31 | 31 | 34 | 34 | 172 | |||||||||||||
25 | 25 | 28 | 28 | 31 | 28 | 31 | 31 | 200 | |||||||||||
22 | 19 | 25 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 31 | 28 | 34 | 34 | 230 | |||||||
22 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 31 | 28 | 254 | |||||||||
19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 22 | 28 | 25 | 34 | 28 | 300 |
Potencia de salida | 3W | 5W | 7W | 10W | 16W | 18W | 20W | 25W | 34W | Diámetro del aspa | |||||||||
Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
Ángulo máximo | 28 | 28 | 31 | 31 | 154 | ||||||||||||||
25 | 25 | 28 | 28 | 31 | 31 | 172 | |||||||||||||
22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28 | 28 | 200 | |||||||||||
22 | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 25 | 31 | 31 | 230 | |||||||||
19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 28 | 25 | 254 | |||||||||
19 | 19 | 22 | 19 | 25 | 22 | 28 | 25 | 300 |
Como fabricante y proveedor profesional del motor de polo sombreado en China, proporcionamos una amplia gama de productos, incluyendo el ventilador de flujo cruzado, ventilador axial con motor de rotor externo, motor de polo sombreado con marco en C, ventilador centrífugo, etc.