A diferencia de otros productos, el motor de polo sombreado para calefactor y enfriador de aire no posee soporte de instalación.
Puede trabajar con un voltaje nominal de 220/240V, 50/60Hz, y 110/115V, 50/60Hz, así como 400V/50Hz. En consecuencia, este producto es capaz de cumplir con las diversas necesidades de voltaje de uso en diferentes países. Con el fin de cumplir con las demandas de los clientes, este producto con potencia de salida por debajo de 10W, es suministrado con el dispositivo de protección de impedancia y el producto con una potencia de salida mayor a 10W estará equipado con protector térmico.
Con una estructura compacta y razonable, instalación simple y conveniente, poca producción de ruido, poca vibración, notable rendimiento, etc., nuestro motor de polo sombreado ha encontrado una amplia gama de aplicaciones en acondicionador de aire central, calefactores, máquina cervecera, licuadora, enfriador de aire, máquina hielera, así como otros equipos.
Parámetros técnicosModelo | Voltaje nominal(V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de entrada (W) | Potencia de salida(W) | Corriente nominal (A) | Velocidad de rotación (RPM) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-00 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1550 | 81 | 14 | 30 | 12.5 | ||
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | 1300/1550 | |||||||
YJF5-00 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1550 | |||||||
YJF7-00 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1550 | 91 | 17 | 33 | 20 | ||
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1550 | |||||||
YJF10-00 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1550 | |||||||
YJF12-00 | 400 | 50 | 40 | 12 | 0.18 | 1300 | 87.5 | 13.5 | 25 | |||
YJF14-00 | 400 | 50 | 70 | 14 | 0.3 | 1300 | 92.5 | 13.5 | ||||
YJF16-00 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1550 | 102 | 18 | 34 | |||
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1550 | |||||||
YJF18-00 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1550 | 30 | |||||
110/115 | 50/60 | 64 | 18 | 0.86 | 1300/1550 | |||||||
YJF20-00 | 220/240 | 50/60 | 65 | 20 | 0.47 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 65 | 20 | 0.94 | 1300/1550 | |||||||
YJF25-00 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1550 | 112 | 18 | 40 | |||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1550 | |||||||
400 | 50 | 115 | 25 | 0.48 | 1300 | 108 | 13.5 | |||||
YJF34-00 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.9 | 1300/1550 | 117 | 18 | 34 | 45 | ||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1550 | |||||||
Modelo | Voltaje nominal(V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de entrada (W) | Potencia de salida(W) | Corriente nominal (A) | Velocidad de rotación (RPM) | Aspa del ventilador | Ángulo | Dirección | |||
YJF20-110/240-00 | 110/240 | 50 | 65 | 20 | 1.10/0.60 | 1300 | 265mm | 34° | Soplado |
Nuestra empresa es un fabricante y distribuidor con base en China del motor de polo sombreado para calefactor y enfriador de aire. También proveemos el motor con rodamiento (fabricado en aluminio), ventilador circular de acero de conducto para sistema de ventilación de edificios, soplador centrífugo de doble entrada con aspas (álabes o palas) curvadas hacia delante, y más.