El ventilador circular de plástico para conducto de sistemas de ventilación de cocinas y cuartos de baño viene con carcasa, motor de rotor externo monofásico y el impulsor centrífugo de alta eficacia.
La caracasa tiene forma de tambor, está hecha de PP o PA, se caracteriza por la suavidad de la superficie, y por su excelente estabilidad, excelente resistencia al envejecimiento, así como a la corrosión causada por los ácidos y el álcalis. Esto puede garantizar la vida útil de este producto. Por otra parte, la carcasa es también eficiente en energía. El motor de rotor externo del ventilador circular cuenta con dispositivo de protección de sobrecarga térmica.
Con un voltaje nominal de 115V o 230V, este producto es capaz de satisfacer una variedad de requisitos de uso de voltaje en diferentes países. Ha sido aprobado por la UL estadounidense, así como la CE europea.
Debido a las ventajas de pequeño volumen, peso ligero, fácil instalación y operación, baja producción de ruido, etc., nuestro producto ha sido utilizado para los sistemas de ventilación de hoteles, supermercados, escuelas, hospitales, así como otros lugares públicos. Si necesita más información, por favor póngase en contacto con nosotros vía internet o por teléfono.
IlustraciónGráficos de los diferentes modelos | |
1. CDF2E100 | 2. CDF2E125 |
3. CDF2E150 | 4. CDF2E160 |
5. CDF2E200 | 6. CDF2E250 |
7. CDF2E315 | |
Item | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
CDF2E100 | 97 | 240 | 20 | 20 | 200 |
CDF2E125 | 121 | 236 | 24 | 24 | 206 |
CDF2E150 | 147 | 280 | 25 | 22 | 206 |
CDF2E160 | 157 | 280 | 27 | 30 | 213 |
CDF2E200 | 197 | 335 | 28 | 25 | 240 |
CDF2E250 | 246 | 335 | 30 | 25 | 220 |
CDF2E315 | 313 | 402 | 25 | 30 | 255 |
Modelo | Voltaje nominal (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de entrada (W) | Corriente nominal (A) | Velocidad de rotación (RPM) | Capacitor (μF) |
CDF2E100 | 115 | 60 | 77 | 0.63 | 2550 | 8 |
CDF2E125 | 115 | 60 | 85 | 0.7 | 2550 | 8 |
CDF2E150 | 115 | 60 | 125 | 0.98 | 2550 | 12 |
CDF2E160 | 115 | 60 | 130 | 1 | 2500 | 12 |
CDF2E200 | 115 | 60 | 200 | 1.78 | 2400 | 16 |
CDF2E250 | 115 | 60 | 215 | 1.8 | 2400 | 16 |
CDF2E315 | 115 | 60 | 250 | 2 | 2450 | 20 |
Modelo | Voltaje nominal (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de entrada (W) | Corriente nominal (A) | Velocidad de rotación (RPM) | Capacitor (μF) |
CDF2E100 | 230 | 50/60 | 73/80 | 0.33/0.35 | 2300/2500 | 2 |
CDF2E125 | 230 | 50/60 | 70/85 | 0.29/0.32 | 2300/2500 | 2 |
CDF2E150 | 230 | 50/60 | 100/125 | 0.41/0.52 | 2300/2500 | 3 |
CDF2E160 | 230 | 50/60 | 110/130 | 0.41/0.54 | 2300/2500 | 3 |
CDF2E200 | 230 | 50/60 | 150/200 | 0.5/0.68 | 2350/2600 | 5 |
CDF2E250 | 230 | 50/60 | 165/215 | 0.65/0.73 | 2350/2600 | 5 |
CDF2E315 | 230 | 50/60 | 200/250 | 0.88/1.1 | 2300/2400 | 6 |
Como fabricante especializado con base en China del ventilador circular de plástico para conducto de sistemas de ventilación de cocinas y cuartos de baño, suministramos además, el motor de polo sombreado para congelador y evaporador, ventilador tangencial para calefactor, soplador centrífugo de doble entrada con aspas (álabes o palas) curvadas hacia adelante, etc.