El ventilador circular de acero de conducto para sistema de ventilación de edificios de la serie CDF para sistemas de ventilación de edificios, es un instrumento recién desarrollado para ventilación centrífuga en línea, mediante la combinación de la técnica avanzada de estirado en frío y la aerodinámica. En términos de diámetro de salida de aire, presenta 7 modelos, incluyendo CDF2E100 CDF2E125, CDF2E150, CDF2E160, CDF2E200, CDF2E250 y CDF2E315.
Este ventilador circular para conducto puede ser fácil y convenientemente montado en cualquier posición de los conductos, y en diversos ángulos. Su entrada y salida de aire tienen el mismo tamaño. Pueden estar unidos directamente a un conducto espiral circular, o a un conducto de PVC, lo que permite un ahorro significativo en costes de instalación.
El impulsor del producto está compuesto de un número de aspas de aleación de aluminio curvadas hacia atrás, así como de otros componentes. Con la verificación de equilibrio estático y dinámico, las aspas cuentan con una alta eficiencia, rendimiento aerodinámico excelente, así como funcionamiento estable y confiable. Las cubiertas delantera y trasera están hechas de chapa de acero.
Nuestro ventilador circular para conducto tiene una construcción compacta y el conducto de aire sin obstáculos. No requiere tratamiento por pulverización, no es dañino para el medio ambiente. Este producto puede ser utilizado para la transferencia de aire u otros gases no auto-combustibles, ni explosivos, nocivos para el cuerpo humano o corrosivo para materiales de hierro o acero.
Es una opción perfecta para los sistemas de ventilación de hoteles, restaurantes, cines, sótanos, etc. Hasta ahora, este instrumento ha sido una alternativa para los extractores de humo contra incendio. El ventilador ha sido bien vendido en todo el país y ha recibido numerosos elogios por parte de los usuarios.
IlustraciónGráficos de los diferentes modelos | |
1. CDF2E100 | 2. CDF2E125 |
3. CDF2E150 | 4. CDF2E160 |
5. CDF2E200 | 6. CDF2E250 |
7. CDF2E315 | |
Item | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
CDF2E100 | 97 | 240 | 20 | 20 | 200 |
CDF2E125 | 121 | 236 | 24 | 24 | 206 |
CDF2E150 | 147 | 280 | 25 | 22 | 206 |
CDF2E160 | 157 | 280 | 27 | 30 | 213 |
CDF2E200 | 197 | 335 | 28 | 25 | 240 |
CDF2E250 | 246 | 335 | 30 | 25 | 220 |
CDF2E315 | 313 | 402 | 25 | 30 | 255 |
Modelo | Voltaje nominal (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de entrada (W) | Corriente nominal (A) | Velocidad de rotación (RPM) | Capacitor (μF) |
CDF2E100 | 115 | 60 | 77 | 0.63 | 2550 | 8 |
CDF2E125 | 115 | 60 | 85 | 0.7 | 2550 | 8 |
CDF2E150 | 115 | 60 | 125 | 0.98 | 2550 | 12 |
CDF2E160 | 115 | 60 | 130 | 1 | 2500 | 12 |
CDF2E200 | 115 | 60 | 200 | 1.78 | 2400 | 16 |
CDF2E250 | 115 | 60 | 215 | 1.8 | 2400 | 16 |
CDF2E315 | 115 | 60 | 250 | 2 | 2450 | 20 |
Modelo | Voltaje nominal (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de entrada (W) | Corriente nominal (A) | Velocidad de rotación (RPM) | Capacitor (μF) |
CDF2E100 | 230 | 50/60 | 73/80 | 0.33/0.35 | 2300/2500 | 2 |
CDF2E125 | 230 | 50/60 | 70/85 | 0.29/0.32 | 2300/2500 | 2 |
CDF2E150 | 230 | 50/60 | 100/125 | 0.41/0.52 | 2300/2500 | 3 |
CDF2E160 | 230 | 50/60 | 110/130 | 0.41/0.54 | 2300/2500 | 3 |
CDF2E200 | 230 | 50/60 | 150/200 | 0.5/0.68 | 2350/2600 | 5 |
CDF2E250 | 230 | 50/60 | 165/215 | 0.65/0.73 | 2350/2600 | 5 |
CDF2E315 | 230 | 50/60 | 200/250 | 0.88/1.1 | 2300/2400 | 6 |
Nuestra compañía es un fabricante especializado del ventilador circular de acero de conducto para sistema de ventilación de edificios de la serie CDF en China. Proveemos también el motor EC (rodamiento) para evaporador, enfriador de aire, ventilador para enfriador de aire, ventilador de flujo cruzado para sistema de calefacción radiante de pisos, entre otros.