El motor con rodamiento 2-16W para congeladores de supermercados y unidades de refrigeración con soporte simple de hierro fundido, tiene un voltaje nominal de 115V y 230V, una frecuencia de 50 o 60Hz y una potencia de salida que puede ser de 2W, 4W, 5W, 6W, 9W, 14W y 16W. Mediante la observación del eje de salida y el cable de conducción externa, el usuario puede saber si el motor rota en sentido horario u anti horario.
Al igual que el motor de polo sombreado, el motor con rodamiento se caracteriza por la baja producción de ruido, baja vibración, funcionamiento seguro y fiable, larga vida útil, etc.; de modo tal que se puede adaptar a ambientes de trabajo con alta humedad. Hasta ahora, este producto ha sido ampliamente utilizado para la unidad de condensación, dispensadora de agua fría, máquina hielera, evaporador, etc.
Parámetros técnicosModelo | Voltaje nominal (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de salida (W) | Corriente nominal (A) | Velocidad de rotación (RPM) | Dirección de rotación | A mm | B mm | C mm |
YJ2-115-C21 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CW | 80 | 67 | 62 |
YJ2-115-C22 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ2-230-C21 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CW | |||
YJ2-230-C22 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-115-C21 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-115-C22 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-230-C21 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-230-C22 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-115-C21 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-115-C22 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-230-C21 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-230-C22 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-115-C21 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CW | 89 | 76 | 71 |
YJ6-115-C22 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-230-C21 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CW | |||
YJ6-230-C22 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-115-C21 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-115-C22 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-230-C21 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-230-C22 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ14-115-C21 | 115 | 50/60 | 14 | 0.48 | 1300/1550 | CW | |||
YJ14-115-C22 | 115 | 50/60 | 14 | 0.48 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ14-230-C21 | 230 | 50/60 | 14 | 0.21 | 1300/1550 | CW | |||
YJ14-230-C22 | 230 | 50/60 | 14 | 0.21 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-115-C21 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CW | 98 | 85 | 80 |
YJ16-115-C22 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-230-C21 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CW | |||
YJ16-230-C22 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CCW |
Como fabricante especializado del motor de 2-16 w con rodamiento para congeladores de supermercados y unidades de refrigeración (soporte simple de hierro fundido) en China, también proporcionamos el ventilador de flujo cruzado para cortina de aire, ventilador centrífugo de doble entrada para purificador de aire, etc.