El motor de polo sombreado para dispensador de agua y máquina hielera, puede trabajar con un voltaje nominal de 220V/240V, 50/60Hz así como 110V/115V , 50 o 60Hz. La velocidad de rotación es de 1.300 RPM y RPM 1.550, de respectivamente.
Tomando en cuenta las condiciones de aplicación así como del entorno ambiental, el motor de polo sombreado puede ser de aluminio o de plástico, y estar provisto de soporte, caja de malla y brida a fin de optimizar su rendimiento. Además, el espaciamiento del tornillo de la abrazadera de montaje es de 18 mm.
Todos los componentes clave, como el estátor y el rotor, son producidos en conformidad con las normas de certificación VDE de Alemania y de la CE Europea. Sobre la base de las ventajas anteriores, nuestro producto constituye la mejor opción para unidades de almacenamiento en frío, congeladores, enfriadores de aire, unidades condensadoras, acondicionadores de aire central, calefactores, máquinas cerveceras, licuadoras, etc.
Parámetros técnicosModelo | Voltaje nominal(V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de entrada (W) | Potencia de salida(W) | Corriente nominal (A) | Velocidad de rotación (RPM) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-18 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1500 | 81 | 14 | 46 | 30 | 12.5 | |
110/115 | 50/60 | 3 | 0.32 | 1300/1500 | ||||||||
YJF5-18 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1500 | |||||||
YJF7-18 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1500 | 91 | 17 | 49 | 33 | 20 | |
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1500 | |||||||
YJF10-18 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1500 | |||||||
YJF16-18 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1500 | 102 | 18 | 50 | 34 | 25 | |
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1500 | |||||||
YJF18-18 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1500 | 20 | 30 | ||||
110/115 | 50/60 | 64 | 18 | 0.86 | 1300/1500 | |||||||
YJF20-18 | 220/240 | 50/60 | 65 | 20 | 0.47 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 65 | 20 | 0.94 | 1300/1500 | |||||||
YJF25-18 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1500 | 112 | 18 | 30 | 40 | ||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1500 | |||||||
YJF34-18 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.9 | 1300/1500 | 117 | 35 | 45 | |||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1500 |
Lionball Ventilator es un fabricante experimentado del motor de polo sombreado para dispensador de agua y máquina hielera en China. Aparte del motor de polo sombreado, proveemos también el motor EC, ventilador tangencial / ventilador de flujo cruzado, ventilador de conducto (ventilador en línea), y mucho más.