El motor de rotor externo para ventilador tangencial está diseñado con una estructura de tipo abierta. Posee un capacitor de tipo monofásico con cuatro o seis polos. El voltaje nominal, puede ser de 220V y 120V. La velocidad de rotación máxima sobrepasa las 1,600RPM. El espesor de laminación del estátor de hierro puede ser de 35mm, 47mm o 60mm.
Por otro lado, este producto es de clasificación IP00.
Ilustración
Modelo | A | B |
102-35 | 100 | 35 |
102-47 | 113 | 47 |
102-60 | 125 | 60 |
Modelo | Voltaje nominal (V) | Frecuencia (Hz) | Corriente nominal (A) | Potencia de entrada (W) | Velocidad de rotación (RPM) | Capacitor (μF) | Peso neto (Kg) | Curva |
YWF4E-102-35 | 220 | 50 | 0.5 | 110 | 1350 | 4 | 2.5 | 1 |
120 | 60 | 1.65 | 190 | 1600 | 16 | 2.5 | a | |
YWF6E-102-35 | 220 | 50 | 0.45 | 100 | 900 | 2.5 | 2.5 | 2 |
120 | 60 | 0.7 | 80 | 1080 | 8 | 2.5 | b | |
YWF4E-102-47 | 220 | 50 | 0.7 | 150 | 1350 | 5 | 3.5 | 3 |
120 | 60 | 2.35 | 270 | 1600 | 22 | 3.5 | c | |
YWF6E-102-47 | 220 | 50 | 0.55 | 120 | 850 | 3 | 3.5 | 4 |
120 | 60 | 1.15 | 135 | 960 | 12 | 3.5 | d | |
YWF4E-102-60 | 220 | 50 | 1 | 215 | 1350 | 6 | 4.5 | 5 |
120 | 60 | 2.55 | 300 | 1600 | 32 | 4.5 | e | |
YWF4E-102-60 | 220 | 50 | 0.65 | 145 | 880 | 4 | 4.5 | 6 |
120 | 60 | 1.5 | 180 | 1050 | 20 | 4.5 | f |
Curva
1. Gráfico del torque de 4P-220V/50Hz
2. Gráfico del torque de 6P-220V/50Hz
3. Gráfico del torque de 4P-120V/60Hz
4. Gráfico del torque de 6P-120V/60Hz
Lionball Ventilator es un fabricante especializado del motor de rotor externo para ventilador tangencial en China. Nuestra compañía suministra también el ventilador de flujo cruzado para sistema de calefacción radiante de pisos, motor EC motor (rodamiento) para evaporador, enfriador de aire, soplador centrífugo de doble entrada con aspas (álabes o palas) curvadas hacia adelante, entre otros.